122cc太阳集成
创新创业项目结题报告书
项 目 编 号 | 创业17 |
项 目 名 称 | 一个家民宿 |
项 目 负 责 人 | 潘雪柔 |
项 目 完 成 单 位 | 122cc太阳集成 |
项 目 类 型 | 校级创业项目(一般) |
立 项 时 间 | 2020年4月 |
结 项 种 类 | 正 常√提 前 延 期 |
电 子 信 箱 | 1074844485@qq.com |
联 系 方 式 | 18715071900 |
填 报 时 间 | 2020年7月7日 |
122cc太阳集成教务部制
项目编号 | 创业17 | ||||||||||
项目名称 | 中文 | 一个家民宿 | |||||||||
英文 | |||||||||||
项目负责人及其团队成员信息 | 姓 名 | 学 号 | 院(系)、专业 | 联系电话 | |||||||
潘雪柔 | 17102119 | 管理学院、旅游管理 | 18715071900 | ||||||||
赵琼 | 17102115 | 管理学院、旅游管理 | 13297984830 | ||||||||
指导老师基本情况(职称、专业领域等) | 马慧敏 讲师 2017年122cc太阳集成青年教师讲课比赛,优秀奖 主讲课程:《导游业务》《旅行社经营管理》《客户关系管理》《旅行社经营管理综合实训》《导游业务综合实训》等。 | ||||||||||
项目实际完成情况(包括研究进程,是否正式发表或获得专利、有关奖励,或正在联系发表、申请评奖及专利等情况),注明与申请书中结项成果是否一致。 | 初期:(投资阶段)查阅资料,根据经费支出,经过市场实际调查情况,各种 线上活动经费等等的计算。支出出来后除以 50%作为防溢支出。 中期:(项目实施)预计超过目标进度。同时进行风险评估,自己 的产品或服务出现质量问题,竞争对手提供了更好的产品或服务, 团队出现问题,成本上升,资金不足,市场发生变化,新一代技术 出现,受政策限制等。对于可能出现的影响因素,需要有应对措施 和解决办法。因为,即便有应对措施,这些也都是潜在的风险。 后期:(成果阶段)需要产生成果,取得盈利,超过的效益。 计划完成情况:项目总体来说是曲折的,首先成员不了解民宿的运营机制,民宿装修设计达不到想要的成果,期间在指导老师的帮助下完成了很多任务。很多厂家提供的设备质量不合格,我们对比了很多商品,咨询了业内人士,最后民宿建设完成。互联网运营民宿也是最便捷的方式,我们努力打造让客户满意的生活环境,未正式发表或获得专利、有关奖励,与申请书中结项成果一致。 项目负责人 及合作者签名:潘雪柔 赵琼 2020年 7 月 7日 | ||||||||||
项目研究情况(内容提示:1、项目研究的主要内容及创新;2、研究存在的不足或者欠缺;3、尚需深入研究的问题等。)(注:本栏可加页) | 一:利用大学生日常旅游住宿的的商机,开发民宿旅游产品市场,实现勤工俭学、创新创业。扩展销售渠道,个人朋友圈推广链接各大高校学生,不仅增加勤工俭学大学生就业机会,而且契合国家鼓励大学生创新创业的方向,缓解大学生就业压力。大学里,大学生旅游住宿环境、费用等问题,想游玩同学无法及时获得自己需要的住宿,导致住宿资源不能完全合理化配置。所以,本项目将致力于住宿资源合理化配置,帮助同学们更及时更准确获取自己需要的住宿,实现住宿资源合理利用,为大学生提供较为符合自己需求,并喜欢的住宿环境。
比如有的OTA偶尔会搞抽奖活动,免费入住一晚,我们都积极参与中奖的客人不仅会帮我们传播,客房是免费住,但是其他方面客栈还是有收益的,总的来说一举多得。 | ||||||||||
经费 使用 情况 | 批准经费 | 1000000元 | 实际使用经费 | 989898元 | 节余 | 10102元 | |||||
图书 资料费 | 文具费 | 上机费 | 印刷费 | 调研费 | 其它 | 合 计 | |||||
100000元 | 50000元 | 50000元 | 200000元 | 500000元 | 89898元 | 989898元 | |||||
指导老师 鉴定意见 | 指导教师: 职 称: 年 月 日 | ||||||||||
学院 验收 意见 | 负责人签名(公章): 年 月 日 | ||||||||||
专家 审核 意见 | 专家组组长签名: 年 月 日 | ||||||||||
学校 教务 部门 审核 意见 | 公 章: 年 月 日 |
注:此表须在合同规定的期限内填好送交教务部运行科