为了确保国家奖学金初评工作公开、公平、公正开展,现将工作安排及评分标准公示如下:
一、学生工作委员会成员
组 长: 向太斌
组 员: 陈义文 叶育桩 吴艳 蔡菁(经外学院) 吴茜(管理学院) 朱轶(电商学院) 岳蓓(物流学院) 陈敏(信息学院) 邱微鹏(环生学院) 朱威(文法学院) 罗筱芳(艺术学院) 张兆学(民族学院)
二、评审形式
申请学生演讲和评审组审定相结合,按本科层级和专科层次分别进行(候选人本专科共21人)。
三、评审流程
(一)校领导讲话(5分钟);
(二)申请学生按本专科层次及抽签顺序宣讲(3分钟);
(三)评审老师提问(1-2分钟);
(四)评审老师依据评分标准打分;
四、监督投诉方式
电话:027-88147366
联系人:海鹏
意见箱:学生综合服务中心意见箱
办公室:综合楼109办公室
五、评分标准(另附)
公示时间为:2014年11月3日—2014年11月5日
国家奖学金候选人评分表 | ||||
序号: | 候选人姓名: | |||
序号 | 标准 | 分项 | 分值 | 得分 |
1 | 热爱社会主义祖国,拥护共产党领导(5) | 中共正式党员 | 5 | |
中共预备党员 | 4 | |||
党校结业 | 3 | |||
其他 | 2 | |||
2 | 学习成绩(30) | 专业排名第一 | 30 | |
专业排名第二 | 25 | |||
专业排名第三 | 20 | |||
3 | 行为学分(10) | 240以上 | 10 | |
220-240 | 8 | |||
200-220 | 6 | |||
其他 | 3 | |||
4 | 外语过级(10) | 六级(专四及以上、艺术四级) | 10 | |
四级(英语专业的六级、艺术三级) | 8 | |||
其他 | 3 | |||
5 | 评优评先(10) | 10/次/国家级 | 10 | |
5/次/省级 | ||||
4/次/市级 | ||||
2/次/校级 | ||||
1/次/院级 | ||||
6 | 社会实践表现(10) | 校级积极分子 | 10 | |
院级积极分子 | 8 | |||
其他 | 5 | |||
7 | 担任学生干部经历(3) | 含学校各级各类学生干部 | 3 | |
8 | 其他创新表现(22) | 见说明 | 该项满分22分 | |
合计 | 总分 | 100 | ||
说明:1.表中第1-7项为客观项,依据学生实际情况打分;其中第5项,分数可以累加,最高10分。2.第8项为主观项,根据学生的陈述及提供的材料(复印件需教务部审核盖章),参考学校创新学分认定办法(包括实践创业、科研项目、技能认证、文体比赛等内容)打分。 | ||||
评分人: |