一、专业基本信息
专业名称:工商管理
专业代码:120201K
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,系统掌握现代管理者应具备的实际工作能力和具体素质,强调互联网思维、信息技术的应用、商业分析能力的训练,以校企联合订单培养,产教融合为教学模式,努力培养能从事企业管理以及非企业组织管理领域的工作,具有一定的自主创业能力和现代工商企业管理知识、基本理论知识和较强实践能力,具有国际化视野的复合型商务人才。学生毕业5年左右,应能够在企业中从事行政管理、运营管理、人力资源管理、销售管理、商务咨询等管理与服务工作,具有创新意识和创新能力的高素质应用型人才。
三、专业特色
1.市场导向,学历教育与证书教育相结合。根据市场需求,开设了项目管理、连锁经营管理、运营管理等专业方向。实施1+X证书教学,学历教育与CAPM等职业证书教育相结合,使学生既懂专业知识,又有专业能力。
2.产教融合,专创融合协同育人。以大数据、智能化为引领,全面建立信息技术与智慧教育深度融合的教学体系。重视学生创新实践和创业实践的成果转化,强调互联网思维、信息技术的应用、商业分析能力的训练,强化本专业应用能力的培养,以校企联合订单培养,引企入校、创业孵化等多种方式,为学生提供宽口径多途径的就业出口。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
基础知识:掌握经济学、管理学、数学、会计学、统计学等方面的专业理论基础知识,认识企业管理专业的发展动态和前沿问题,了解相关经济形势和产业经济政策。
思辨能力:能够掌握正确的思维方法,具有思辨能力,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。
管理意识和能力:具备企业经营管理系统观,具备管理沟通和团队协作能力,具有国际化视野,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。
信息处理能力:能够针对管理实际问题,开发、选择与使用适当的技术、资源、现代管理方法和信息技术工具。
专业能力和实践技能:掌握专业能力和实践技能,包括制定运营策略和推进运营计划能力;客户运营维护、客户关系管理、营销宣传及市场推广能力;项目运作和管理能力;连锁店经营和现场管理能力。
创新创业能力:理解国际背景下市场经济规律,掌握创业规律和方法,具有较强的创新思维,具有创立新企业的能力。
道德素质与职业规范:具有道德素质,社会责任感,能在管理实践中,具有诚实守信的品格,勤恳敬业的工作态度,有较强的责任感和上进心。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:管理学原理、市场营销、人力资源管理、SYB创业课程、企业战略管理、项目管理、现代公司治理、企业运营管理、组织行为学
专业方向课程:
1.企业运营管理方向:项目沟通与合同管理、客户关系管理、逻辑学、连锁店经营管理。
2.现代企业商业分析方向:消费者行为学、市场调查与预测、管理数据分析与应用、商务数据与商务报告
(二)特色课程
产教融合课程:项目管理、企业运营管理、商务活动策划与案例、品牌管理
八、毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
指标点 | 课程 | |
1.基础知识:掌握经济学、管理学、数学、会计学、统计学等方面的专业理论基础知识;认识企业管理专业的发展动态和前沿问题;了解国际的经济形势和相关产业经济政策。 | 1.1掌握管理学、经济学的基本原理和现代企业基本理论、基础知识,具备较高的管理理论素养。 | 管理学原理、经济学、统计学、会计学原理、经济数学、经济法 |
1.2了解工商管理专业学科知识,对本专业有初步认识。 | 工商管理专业导论、专业认知实习 | |
2.思辨能力:能够掌握正确的思维方法,具有思辨能力,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。 | 能够运用运筹学知识、逻辑学知识,运用科学的方法对现代管理现象进行分析。 | 运筹学、逻辑学 |
3.管理分析能力:具备企业经营管理系统观,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。 | 3.1能够应用工商管理学科基础,具备企业经营管理系统观,正确认识企业内外部资源,进行管理活动组织,针对管理活动中的具体问题寻求有效的解决方法。 | 组织行为学、会计学原理、财务管理、企业战略管理、人力资源管理 |
3.2能够掌握现代企业管理流程、熟悉现代公司治理结构和运作方式,具备一定的国际化视野,能针对实际管理问题进行全面分析和正确解答。 | 企业运营管理、现代公司治理、跨国公司经营与管理、企业经营风险管理、商务英语、国际贸易实务 | |
3.3具备管理沟通和团队协作能力,能够了解他人、理解他人,有较强的语言表达能力,掌握中高层管理人员应当具备的管理沟通知识和能力。 | 管理沟通、社会心理学、项目沟通与合同管理、企业文化与商业伦理、情商与管理技能训练、商务礼仪 | |
4.信息处理能力:能够针对管理实际问题,开发、选择与使用适当的技术、资源、现代管理方法和信息技术工具。 | 4.1具有一定的信息收集和处理能力、知识更新能力,以及计算机和信息技术应用能发面的基本能力。 | 计算机基础、电子商务概论、商务数据与商务报告 |
4.2能采集和整理相关数据,采用统计、比较或归纳等科学方法,对数据进行处理、分析和解释,掌握市场调研方法及数据分析处理能力。 | 经济数学(1)、经济数学(2)、统计学、市场调查与预测、管理数据分析与应用 | |
5.专业能力和实践技能:掌握专业技能,包括制定运营策略和推进运营计划能力;具有客户运营维护、客户关系管理、营销宣传及市场推广能力;项目运作和管理能力;连锁店经营和现场管理能力;实践能力较强。 | 5.1正确应用系统的管理理论,从人、才、物、信息、市场等多个子系统的视角,分析管理决策问题,提出有效解决问题的方案。 | 项目管理、网络营销、企业税务基础、公共关系管理 客户关系管理、连锁经营管理、投资评估基础、物流与供应链管理 |
5.2能够综合应用现代企业管理专业知识,有针对性地完成现代企业管理实践 | 连锁店人力资源管理综合实训、新媒体运营实战、商务活动策划与案例、经管综合仿真实训 | |
6.创新创业能力:理解创新驱动背景下市场经济规律,掌握创业规律和方法,具有较强的创新思维,具有创立新企业的能力。 | 6.1掌握识别与盘对创业机会的基本方法,能够针对市场特征,较好地筛选创业机会。 | 大学生职业规划与就业指导、创新创业基础 |
6.2掌握常用的创新思维方法,熟悉商业模式的设计,熟悉新企业的开办流程与管理,提高创办和管理企业的综合素质和能力。 | SYB创业课程、初创企业运营仿真实训 | |
7.道德素质与职业规范:有良好的道德素质,能在管理实践中,具有诚实守信的品格,勤恳敬业的工作态度,有较强的责任感和上进心。 | 7.1具有良好的道德素养、自信和宽容的态度,能用发展的眼光看待现代企业管理的实际问题 | 认知实习、专业综合实习、中国传统文化 |
7.2具有诚实守信、自信乐观的品质,树立高远志向,具有不懈奋斗的精神状态、自强不息的修养 | 体育、大学生心理健康教育、大学生劳动教育 |
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分145学分;
2. 合计取得最低课外学分5学分。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 28 | 520 | 19.3% |
选修 | 10 | 160 | 7.0% | |
学科专业基础课 | 必修 | 31 | 496 | 21.4% |
选修 | 4 | 64 | 2.7% | |
专业课 | 必修 | 19 | 304 | 13.1% |
选修 | 17 | 272 | 11.7% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 36 | 56W | 24.8% |
合计 | 145 | 1816+56W | 100% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 31.5 | 86.5 | 59.7% |
学科专业基础课 | 32.5 | |||
专业课 | 22.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 14.5 | 58.5 | 40.3% |
独立实验 | 8 | |||
集中性实践教学环节 | 36 | |||
合计 | 145 | 100% |
课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 |
1 | 学科技能竞赛 | 获得校级、省级、国家级学科技能竞赛奖项 |
2 | 科研与学术类 | 参与教师校级、市级、省级、国家级科研课题 |
发表学术著作、论文、其它文章(通讯报道、小说、诗歌等) | ||
获得创造发明专利、外观设计专利、实用新型专利、软件著作权 | ||
参加国际合作项目、海外研修计划,以及学术会议并交流论文 | ||
3 | 创新创业训练计划与实践 | 参加大学生创新创业训练计划 |
在校期间自主创业,以个人名义注册实体公司,能提供工商、税务等相关部门证明实际营运的,效果较好 | ||
4 | 职业基本技能 | 获得汉语水平考试(HSK)五级、汉语水平考试(HSK)六级、计算机等级考试、普通话证书,以及国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书(不含驾照) |
5 | 实验与科技活动 | 开展教学项目实验型、科学研究型、科技竞赛型、应用技术提高型、科技文化提升型、帮传带能力检测型实验;参加校级、省级、国家级科技活动 |
6 | 课外阅读 | 阅读、读者活动、图书馆志愿者 |
7 | 文体竞赛活动 | 获奖校级、省级、国家级文体竞赛或活动奖项 |
8 | 社会实践与活动 | 参加社会实践、勤工俭学、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务,以及各类讲座 |
9 | 团学组织活动 | 成立社团、团学组织任职 |
10 | 校外综合荣誉 | 获得校级以上重要荣誉、奖励 |
注:课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《122cc太阳集成课外活动学分认定办法》。
十、教学进程计划表
表5 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00091 | 计算机基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | ||
480260 | 汉语(1) | 4 | 64 | 64 | 1 | |||||
480270 | 汉语(2) | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
480264 | 中国概况(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
480274 | 中国概况(2) | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
480265 | 中国传统文化(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
480275 | 中国传统文化(2) | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
07781- 07784 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | |||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
90022 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
00113 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | 2,6 | |||||
00121 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 28 | 520 | 344 | 24 | 152 | |||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 38 | 680 | 504 | 24 | 152 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 02921- 02922 | 经济数学(1) | 6 | 96 | 96 | 1-2 | |||
02931 | 经济数学(2) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01791 | 管理学原理 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02941 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
01611 | 工商管理专业导论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
04651 | 统计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
02371 | 会计学原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
02911 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
00583 | 财务管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
010750 | 国际贸易实务 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02901 | 经管类学士论文写作 | 1 | 16 | 16 | 6 | |||||
小计 | 31 | 496 | 472 | 24 | ||||||
选修 | 020288 | 电子商务概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 最低 选修 4学分 | ||
03831 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||
05402 | 社会心理学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
912723 | 企业文化与商业伦理 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
010487 | 服务管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
小计 | 4 | 64 | 48 | 16 | ||||||
合计 | 33 | 544 | 504 | 40 | ||||||
专业课程 | 必修 | 152249048 | 组织行为学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||
003481 | 品牌管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
04201 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
010752 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
00431 | SYB创业课程 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
010761 | 企业战略管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
05361 | 项目管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
000999 | 企业运营管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
08041 | 现代公司治理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
小计 | 19 | 304 | 224 | 32 | 48 | |||||
选修 | 010754 | 新媒体运营实战 | 2 | 32 | 8 | 24 | 4 | 最低选修8学分 | ||
020286 | 运筹学 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
01761 | 管理沟通 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
03871 | 商务英语 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
152249051 | 企业运营与模拟竞争 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
07911 | 跨国公司经营与管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
07102 | 投资评估基础 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
003521 | 企业经营风险管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
08031 | 物流与供应链管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
04778 | 网络营销 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
03543 | 企业税务基础 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
01652 | 公共关系管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
03061 | 客户关系管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | 企业运营管理方向 | ||||
03172 | 连锁经营管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
010732 | 逻辑学 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
05364 | 项目沟通与合同管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
010755 | 管理数据分析与应用 | 2 | 32 | 8 | 24 | 4 | 现代企业商业分析方向 | |||
08001 | 商务数据与商务报告 | 2 | 32 | 8 | 24 | 5 | ||||
05371 | 消费者行为学 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
04191 | 市场调查与预测 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | ||||
小计 | 17 | 272 | 136 | 136 | ||||||
合计 | 36 | 576 | 360 | 168 | 48 | |||||
集中性实践环节 | 必修 | 480266 | 留学生入学教育 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
91821 | 专业认知实习 | 1 | 1w | 1w | 1 | |||||
91871 | 情商与管理技能训练 | 1 | 1w | 1w | 3 | |||||
91891 | 连锁店人力资源管理综合实训 | 3 | 3w | 3w | 4 | |||||
94041 | 商务活动策划综合实训 | 2 | 2w | 2w | 6 | |||||
91552 | 初创企业经营仿真实训 | 2 | 2w | 2w | 5 | |||||
90881 | 经管综合仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 6 | |||||
91831 | 课程实习 | 2 | 2w | 2w | 4 | |||||
92391 | 专业综合实习与毕业实习 | 10 | 20w | 20w | 7-8 | 3+1专业 | ||||
90051 | 毕业论文(设计) | 10 | 20w | 20w | ||||||
合计 | 36 | 56w | 56w |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学包括理论教学、课内实验实训原则上16学时计1学分;集中性实践教学环节不计学时,学分规定为入学教育、实训(课程设计)、认知实习、课程实习,按1周1学分;专业综合实习与毕业实习,按2周计1学分;毕业论文(设计)共计20周,计10学分。
2. 本专业教学进程计划表中的学科专业基础选修课、专业选修课可面向符合课程选修条件的其他专业学生开放选修。