一、专业基本信息
专业名称:创业管理
专业代码:120216T
学科门类:工商管理类
二、培养目标
本专业培养践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,能够适应新经济和社会高质量发展需要,具有家国情怀、社会责任感、创新创业精神,掌握管理学、经济学、创业学等理论知识体系,熟悉创业项目选择、企业创办、创业企业运营与管理的基本规律与方法,具备商机发现与创新能力、商业模式设计与实践能力、企业创办与运营管理能力的创业型人才,学生毕业5年左右,应能够成为高素质、复合型的创服或创投等机构从事相关工作的专业人才,或成为具备多种方式创业技能的雇主型人才。
三、专业特色
1.形成了“三性互融”的专业教育理念。本专业尊重学生个体职业特质的“差异性”,激发学生学习成长的“主体性”,培养学生干事创业的“创新性”,在人才培养方案中真正实施因材施教、分类培养 ,学生毕业后可以主导式创业、合伙式创业或依附式创业,也可以选择在创服或创投机构从事专业工作。
2.构建了“课创一体”的专业课程体系。本专业遵循创业型人才成长规律和企业生成规律,构建由领袖素质、商业素质和管理素质为主的专业基础课程模块,由“项目选择-模拟推演-企业运转”创业三阶段组成的专业课程模块。本专业搭建了 “三级递进”的多重实践平台及路径,建成了包括创客空间、创业苗圃、创业孵化器的三级创业实践平台,实践教学总学分比重占40%以上,真正实现“创中学、学中创”。
3.建设了“理论与实践”并重的多元师资。本专业师资主要由教育部全国普通高等学校就业创业指导委员会委员、湖北省首个也是唯一的创新创业教学团队负责人领衔的自有教师队伍,由行业协会、企业家、投融资机构专业人士、创业校友、兄弟院校名师等组成的创业导师队伍,师资队伍创业教育研究起点高,专业带头人是全国创业管理本科专业创办者之一。多元化的创业队伍为本专业人才培养提供了师资保障。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
1. 基础知识:系统掌握管理学、经济学、创业学基本知识,熟悉本学科的理论前沿和发展动态。
2. 思辨能力:具有思辨能力,坚持唯物主义世界观,正确运用创业学相关理论进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在创业过程中遇到的实际问题。
3. 信息处理和环境分析能力:能够恰当使用现代计算机、数学等工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,具备较强的环境分析及把握能力,自主学习和批判性思维能力。
4. 专业能力和实践技能:具备识别商业机会、设计商业模式、创办新企业的能力,具备创业资源整合的技能,掌握识别英才的技能、行业选择的技能、业务定位的技能、创业企业运营管理的技能。
5. 团队协作和跨文化交流能力:备良好的语言与文字表达能力、人际沟通能力,具有团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事,具有国际视野,在跨文化背景下具备一定的沟通交流能力。
6. 创新创业能力:熟悉国家及省市创新创业政策法规,具有创新精神和终身学习意识,熟悉国家有关创新创业政策,有创新创业实战能力及自主学习与适应发展的能力。
7. 综合素质:自觉践行社会主义核心价值观,具备正确的创业价值观及理念,具有良好的企业家精神,成为有理想,有责任感、有使命感、能抗风险的创业者。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年
学位:管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:创业项目选择、商业模式设计、合伙人选择与企业创办、创业企业市场营销、初创企业运营与管理、创业企业资源整合、创业风险管理
专业方向课程:
自主创业方向:消费者行为学、创业领导力、新媒体运营与营销、跨院专业选修(至少6个学分)
创服/创投机构方向:创业项目评估与诊断、孵化器运营与管理、科技园的建设与发展、创业融资与风险投资、商业数据挖掘与应用
(二)特色课程
新媒体运营与营销、创业企业案例分析、创业项目选择、孵化器经营与管理、合伙人选择与公司创建、行业理论研究与实践
八、毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
| 1.1掌握经济管理类专业所需要的学科基础知识。 | 管理学原理、经济学、经营会计基础 |
1.2了解创业学科知识,对本专业有初步认识。 | 创业管理专业导论、创业学原理、专业认知实习 | |
2. 思辨能力:具有思辨能力,坚持唯物主义世界观,正确运用创业学相关理论进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在创业过程中遇到的实际问题。 | 2.1掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和思维方法,掌握国学思维在创新创业中的应用。 | 马克思主义基本原理、国学思维与创新创业 |
2.2运用专业知识和正确的思维方法进行创业过程问题分析,具备实际工作思维能力。 | 问题哲学与创业、创业人物访谈实践 | |
3. 信息处理和环境分析能力:能够恰当使用现代计算机、数学等工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,具备较强的环境分析及把握能力,自主学习和批判性思维能力。 | 3.1具备计算机操作能力,能利用互联网信息技术,收集专业资料,进行专业分析和处理。 | 计算机基础、创业企业调研与实践 |
3.2运用高等数学、统计学等数学知识,能进行专业数据分析,完成专业任务。 | 应用统计学、经济数学(2)、行业研究理论与实践 | |
4.专业能力和实践技能:具备识别商业机会、设计商业模式、创办新企业的能力,具备创业资源整合的技能,掌握识别英才的技能、行业选择的技能、业务定位的技能、创业企业运营管理的技能。 | 4.1系统学习本专业核心专业课程,具备商业机会识别、商业模式设计、创业风险管理及其资源整合等专业能力。 | 创业项目选择、合伙人选择与公司创办、商业模式设计、创业企业资源整合、创业风险管理、创业企业市场营销 |
4.2在专业理论学习之后,掌握本专业所要求的实战技能。 | 创业实践、商业模式设计实战 | |
5. 团队协作和跨文化交流能力:备良好的语言与文字表达能力、人际沟通能力,具有团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事,具有国际视野,在跨文化背景下具备一定的沟通交流能。 | 5.1在军训、体育、专业实践等活动中,领悟团队合作精神,学会与人合作,与团队其他成员共同成长。 | 军事训练、商务谈判与礼仪、体育、大学生劳动教育、毕业实习、毕业论文(设计) |
5.2具备国际视野,掌握公共英语和专业英语,具备跨文化交流能力。 | 全球创业观察、大学英语 | |
| 6.1具备创新创业意识,熟悉国家创新创业政策,实际参加创新创业大赛。 | 创新思维方法、创新创业公共政策导论 |
6.2模拟企业运营,具有基本的创新创业实践能力。 | 初创企业运营仿真实训 | |
| 7.1具有政治素质,拥护四项基本原则,有正确的政治站位,爱党爱国爱民,把自己的专业发展与国家进步有机结合起来。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策 |
7.2身心健康,具有较强的体质和健康的心理,具有艺术、自然科学、人文科学等综合知识。 | 体育、军事理论、大学生心理健康教育、大学生劳动教育、军事训练、综合素质课 | |
7.3自觉践行社会主义核心价值观,具备正确的创业价值观及理念,具有良好的企业家精神,成为有理想,有责任感、有使命感、能抗风险的创业者。 | 企业家精神、创业法律基础、国学思维与创业 |
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分160学分。
2. 合计取得最低课外学分10学分。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 43 | 688 | 26.88% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课 | 必修 | 25 | 400 | 15.62% |
选修 | 6 | 96 | 3.75% | |
专业课 | 必修 | 25 | 400 | 15.62% |
选修 | 19 | 304 | 11.88% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 32 | 512 | 20.00% |
选修 | 0 | 0 | ||
合计 | 160 | 48w+2048 | 100% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 42 | 95.5 | 59.69% |
学科专业基础课 | 27 | |||
专业课 | 26.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 25.5 | 64.5 | 40.31% |
独立实验 | 7 | |||
集中性实践教学环节 | 32 | |||
合计 | 160 | 100% |
2. 课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务(备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书(备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动)(备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
表5 教学进程计划表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00011 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
00023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
00032 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
00042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 48 | 32 | 4 | ||||
00051 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | |||||
00081-00084 | 大学英语 | 13 | 208 | 208 | 1-4 | |||||
00091 | 计算机基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | ||||
00071 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
07781-07784 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | |||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
07771 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1-2 | ||||
11121 | 大学生生涯规划与专创融合 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
小计 | 43 | 760 | 520 | 24 | 216 | |||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 53 | 920 | 680 | 24 | 216 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 02921 | 经济数学(1) | 6 | 96 | 96 | 1-2 | |||
01791 | 管理学原理 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
11071 | 创业学原理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | ||||
02941 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
10991 | 创业管理专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
11481 | 问题哲学与创业 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
10971 | 创业法律基础 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
11501 | 应用统计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
10961 | 创新思维方法 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||
10951 | 创新创业公共政策导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
小计 | 25 | 400 | 360 | 40 | ||||||
选修 | 11141 | 国学思维与创业 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 最低选修6分 | ||
11281 | 商务谈判与礼仪 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||
05693 | 演讲与口才 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||
11311 | 设计思维 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
小计 | 6 | 96 | 72 | 24 | ||||||
合计 | 31 | 31 | 496 | 432 | ||||||
专业课 | 必修 | 11061 | 创业项目选择 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||
11021 | 创业企业市场营销 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
11011 | 创业企业案例分析 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
10941 | 初创企业运营与管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
11291 | 商业模式设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||
11031 | 创业企业资源整合 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
11161 | 合伙人选择与公司创办 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
11241 | 企业家精神与商业伦理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
11221 | 经营会计基础 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
10981 | 创业风险管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
11151 | 行业研究理论与实践 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
小计 | 25 | 400 | 360 | 40 | ||||||
选修 | 跨院专业课选修 | 6 | 64 | 32 | 32 | 4-6 | 创业方向必修 | |||
05474 | 新媒体运营与营销 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
05371 | 消费者行为学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
11001 | 创业领导力 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
11231 | 科技园区建设与发展 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | 创服/创投机构必修 | |||
11041 | 创业融资与风险投资 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
11131 | 孵化器运营与管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
11051 | 创业项目评估与诊断 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
11301 | 商业数据挖掘与应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
11471 | 文创行业的创新与创业 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 最低选修7学分 | |||
11401 | 数字经济与创新创业 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
11181 | 家族企业治理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | ||||
11101 | 大数据思维与决策 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | ||||
小计 | 19 | 304 | 224 | 80 | ||||||
合计 | 44 | 704 | 424 | 280 | ||||||
集中性实践环节 | 必修课 | 90021 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
94131 | 商业模式设计实战 | 2 | 2w | 2w | 5 | |||||
94091 | 创业人物访谈实践 | 1 | 1w | 1w | 6 | |||||
93622 | 初创企业运营仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 5 | |||||
94081 | 创业企业调研与实践 | 3 | 3w | 3w | 3 | |||||
91122 | 专业认知实习 | 1 | 1w | 1w | 1 | |||||
94101 | 创业实践 | 10 | 20w | 20w | 1-8 | 创业方向 | ||||
91662 | 毕业实习 | 10 | 20w | 创服/创投机构 | ||||||
92092 | 毕业论文(设计) (备注:真实创业项目计划书及路演) | 10 | 14w | 14w | 1-8 | 创业方向 | ||||
92091 | 毕业论文(设计) | 10 | 14w | 14w | 7-8 | 创服/创投机构 | ||||
合计 | 32 | 46w | 46w |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学,包括理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)原则上二周计1学分。
2. 课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《122cc太阳集成课外学分认定办法》。