一、专业基本信息
专业名称:会计学
专业代码:120203K
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业立足武汉,辐射湖北,培养德、智、体、美、劳全面发展,能适应会计、财务、税务、审计、内部控制和其他管理工作的应用型、复合型财经专门人才。通过本专业的学习,学生应具备深厚的人文素养和科学精神、良好的守法意识和会计职业道德、开阔的国际视野、较强的人际沟通能力和团队协作能力、较好的创新意识和终身学习理念及其学习方法,能够在企业(包括中介机构)、政府机关、事业单位胜任财会类工作。学生毕业5年左右,应能够在企业会计部门某一方面独当一面,成长为会计主管;或者在中介机构成长为项目经理;或者在其他类型单位成长为主管层级基层干部。
三、专业特色
1. 依托会计行业学院,精准服务地方会计人才需求。与大信、中审众环等国内头部会计师事务所深度合作,引进武汉合和会计师事务所入驻校园,成立会计行业学院。通过“校、行、企、所”四方的深度融合,精准服务湖北区域中小民企和会计师事务所。
2. 面向数字时代要求,拓展形成“大智移云”专业内涵。以大数据、人工智能、移动互联网、云计算等现代技术改造传统会计教学,推动学科交叉,拓展形成“大智移云”专业内涵,打造面向数字时代的课程体系。建设财务共享服务中心实验平台和业财税融合实验平台,不断推进实验教学体系的完善,培养信息技术+会计的智能会计人才。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
1. 基础知识:系统掌握管理学、经济学、经济数学基本知识,正确认识会计学科,了解国家宏观经济形势。
2. 思辨能力:具有思辨能力,坚持唯物主义世界观,正确运用会计理论、概念和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在会计工作过程中遇到的实际问题。
3. 信息处理能力:能够恰当使用现代计算机、数学等工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,完成专业任务。
4. 专业能力和实践技能:具有专业能力和实践技能,掌握必备的会计、财务、审计、税务等专业能力,具备手工和软件不同环境下的操作能力。
5. 团队协作和跨文化交流能力:具有团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事,具有国际视野,在跨文化背景下具备一定的沟通交流能力。
6. 创新创业能力:具有创新精神和终身学习意识,熟悉国家有关创新创业政策,有创新创业实践能力及自主学习与适应发展的能力。
7. 综合素质:具有政治素质、社会责任感,身心健康,知识渊博,熟悉会计领域法律、法规及相关政策,能够理解并遵守社会公德,坚持诚实守信、不做假账的会计职业道德,坚守法律红线。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士学位
主干学科
主干学科:管理学
主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:基础会计、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、管理会计、财务管理、审计学、会计信息系统、财经法规与会计职业道德、财务报表分析。
专业方向课程:
大数据会计方向:EXCEL在财务中的应用、统计预测和决策实验、SPSS统计实验、EXCEL数据可视化实验;
CMA管理会计与内部控制方向:财务管理实训、证券投资实验、高级管理会计、内部控制、高级财务管理。
特色课程
产教融合课程:会计综合实训、审计综合实训、经管综合仿真实训、EXCEL数据可视化实验、财务共享服务沙盘模拟。
毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1.基础知识:系统掌握管理学、经济学、经济数学基本知识,正确认识会计学科,了解国家宏观经济形势。 | 1.1 掌握经济管理类专业所需要的学科基础知识。 | 管理学原理、经济学、经济数学(1)、经济数学(2)、国际贸易、市场营销学、金融学、保险学、证券投资实验、形势与政策 |
1.2 了解会计学科知识,对本专业有初步认识。 | 会计学专业导论、入学教育 | |
2.思辨能力:具有思辨能力,坚持唯物主义世界观,正确运用会计理论、概念和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在会计工作过程中遇到的实际问题。 | 2.1 掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和思维方法,掌握逻辑学思维知识。 | 马克思主义基本原理、逻辑思维训练 |
2.2 运用专业知识和正确的思维方法进行会计分析,具备实际工作思维能力。 | 财务报表分析、经管综合仿真实训、毕业实习、毕业论文 | |
3.信息处理能力:能够恰当使用现代计算机、数学等工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,完成专业任务。 | 3.1 具备计算机操作能力,能利用互联网信息技术,收集专业资料,进行专业分析和处理。 | 计算机基础、EXCEL在财务中的应用、EXCEL数据可视化实验 |
3.2 运用高等数学、统计学等数学知识,能进行专业数据分析,完成专业任务。 | 经济数学(1)、经济数学(2)、SPSS统计实验、EXCEL数据可视化实验、统计预测和决策实验、管理类联考数学辅导 | |
4.专业能力和实践技能:具有专业能力和实践技能,掌握必备的会计、财务、审计、税务等专业能力,具备手工和软件不同环境下的操作能力。 | 4.1 系统学习本专业核心专业课程,具备会计、财务、审计、税务、资产评估、内部控制等专业能力。 | 基础会计、中级财务会计、高级财务会计、财务管理、税法、成本会计、管理会计、审计学、财务报表分析、资产评估、税收筹划、银行会计、行政事业单位会计、内部控制、高级财务管理、高级管理会计 |
4.2 在专业理论学习之后,掌握本专业所要求的账务处理、报税、理财、审计、财务共享、论文撰写等实践操作技能。 | 会计信息系统、财务管理实训、成本会计实训、出纳实务、报税实务、个人理财实训、财务会计实训、会计综合实训、经管综合仿真实训、审计综合实训、管理会计实训、财务共享服务沙盘模拟、认知实习、毕业实习、毕业论文 | |
5.团队协作和跨文化交流能力:具有团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事,具有国际视野,在跨文化背景下具备一定的沟通交流能力。 | 5.1 在军训、体育、专业实践等活动中,领悟团队合作精神,学会与人合作,与团队其他成员共同成长。 | 会计信息系统、财务会计实验、会计综合实训、军事训练、商务礼仪、体育、大学生劳动教育、毕业实习、毕业论文 |
5.2 具备国际视野,掌握公共英语和专业英语,具备跨文化交流能力。 | 大学英语、会计英语 | |
6.创新创业能力:具有创新精神和终身学习意识,熟悉国家有关创新创业政策,有创新创业实践能力及自主学习与适应发展的能力。 | 6.1 具备创新创业意识,熟悉国家创新创业政策,实际参加创新创业大赛。 | 大学生职业规划与就业指导、创新创业基础 |
6.2 模拟企业运营,具有基本的创新创业实践能力。 | 认知实习、经管综合仿真实训 | |
7.综合素质:具有政治素质、社会责任感,身心健康,知识渊博,熟悉会计领域法律、法规及相关政策,能够理解并遵守社会公德,坚持诚实守信、不做假账的会计职业道德,坚守法律红线。 | 7.1 具有政治素质,拥护四项基本原则,有正确的政治站位,爱党爱国爱民,把自己的专业发展与国家进步有机结合起来。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策 |
7.2 身心健康,具有较强的体质和健康的心理,待人接物有礼仪,具有艺术、自然科学、人文科学等综合知识。 | 体育、军事理论、大学生心理健康教育、大学生劳动教育、军事训练、商务礼仪、综合素质课 | |
7.3 遵守会计法规,坚守会计职业道德,有底线思维。 | 财经法规与会计职业道德 |
九、学时与学分
毕业学分要求:
(1)取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分160学分;
(2)合计取得最低课外学分10学分。
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 43 | 760 | 26.88% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课 | 必修 | 16 | 256 | 10.00% |
选修 | 9 | 144 | 5.63% | |
专业课 | 必修 | 31.5 | 504 | 19.69% |
选修 | 17.5 | 280 | 10.94% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 33 | 43w | 20.63% |
选修 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 160 | 2104+43w | 100.00% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 42 | 100.5 | 62.81% |
学科专业基础课 | 25 | |||
专业课 | 33.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 7.5 | 59.5 | 37.19% |
独立实验 | 19 | |||
集中性实践教学环节 | 33 | |||
合计 | 160 |
课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务 (备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书 (备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动) (备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表5 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00011 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
09111 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
00031 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
09211 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 48 | 32 | 4 | ||||
00051 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | |||||
00081 | 大学英语 | 13 | 208 | 208 | 1-4 | 3/4/3/3 | ||||
00091 | 计算机基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | ||||
00071 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
00061 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | 体育俱乐部制 | ||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
90022 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1-2 | ||||
00113 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | 2,6 | |||||
00121 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 43 | 760 | 520 | 24 | 216 | |||||
选修 | 综合素质课 (从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。) | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 | |||||
合计 | 53 | 920 | 680 | 24 | 216 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 02921 | 经济数学(1) | 6 | 96 | 96 | 1-2 | |||
02931 | 经济数学(2) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01791 | 管理学原理 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02391 | 会计学专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
02941 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
小计 | 16 | 256 | 256 | 0 | 0 | |||||
选修 | 02861 | 金融学 | 2 | 32 | 32 | 3 | 最低选修 9学分 | |||
01991 | 国际贸易 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
00501 | 保险学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
15224 3041 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
逻辑思维训练 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
小计 | 9 | 144 | 144 | 0 | 0 | |||||
合计 | 25 | 400 | 400 | 0 | 0 | |||||
专业课程 | 必修 | 02372 | 基础会计 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
06281 | 中级财务会计(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
06283 | 中级财务会计(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
04511 | 税法 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
00582 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
000759 | 财经法规与会计职业道德 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
010531 | 成本会计 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
010538 | 高级财务会计 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
管理会计 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||
会计信息系统 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
04011 | 审计学 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
00571 | 财务报表分析 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
小计 | 31.5 | 504 | 472 | 32 | 0 | |||||
选修 | 03831 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 最低选修 9.5分 | ||
15224 9042 | 税收筹划 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
010608 | 资产评估 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
010747 | 银行会计 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
00881 | 出纳实务 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
成本会计实训 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | ||||||
02511 | 会计英语 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||
00531 | 报税实务 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
行政事业单位会计 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||
管理类联考数学辅导 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
91681 | 个人理财实训 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
010758 | EXCEL在财务中的应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 大数据会计方向 | ||||
000760 | 统计预测和决策实验 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
SPSS统计实验 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
EXCEL数据可视化实验 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
财务管理实训 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | CMA管理会计与内部控制方向 | |||||
证券投资实验 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
高级管理会计 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||
内部控制 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||
高级财务管理 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||
小计 | 17.5 | 280 | 64 | 144 | 72 | |||||
合计 | 49 | 784 | 536 | 176 | 72 | |||||
集中性实践环节 | 必修 | 90021 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
90011 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
91651 | 认知实习 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 2 | 企业经营实践模拟 | ||||
91722 | 财务会计实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 4 | |||||
会计综合实训 | 4 | 4w | 4w | 5 | ||||||
90881 | 经管综合仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 6 | |||||
91711 | 审计综合实训 | 2 | 2w | 2w | 6 | |||||
管理会计实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 6 | ||||||
91691 | 财务共享服务沙盘模拟 | 2 | 2w | 2w | 6 | |||||
91661 | 毕业实习 | 6 | 12w | 12w | 8 | 非3+1 | ||||
91671 | 毕业论文 | 10 | 14w | 14w | 8 | |||||
合计 | 33 | 43w | 43w |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学,包括理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)原则上二周计1学分。
2. 课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《122cc太阳集成课外学分认定办法》。