一、专业基本信息
专业名称:工商管理
专业代码:120201K
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业立足武汉,辐射湖北,培养德、智、体、美、劳全面发展,能适应行政管理、运营管理、人力资源管理、销售管理、商务咨询等工作的应用型、复合型商务人才。通过本专业的学习,学生应具备深厚的人文素养和科学精神、良好的信息技术应用意识和互联网思维、开阔的国际视野、较强的人际沟通能力和团队协作能力、较好的创新意识和终身学习理念及其学习方法,能够胜任企业管理以及非企业组织管理领域的工作。学生毕业5年左右,应能够在就业单位的管理工作中成长为主管级别基层管理干部。
三、专业特色
1.市场导向,学历教育与证书教育相结合。根据市场需求,开设了项目管理、连锁经营管理、运营管理等专业方向。实施1+X证书教学,学历教育与CAPM等职业证书教育相结合,使学生既懂专业知识,又有专业能力。
2.产教融合,专创融合协同育人。以大数据、智能化为引领,全面建立信息技术与智慧教育深度融合的教学体系。重视学生创新实践和创业实践的成果转化,强调互联网思维、信息技术的应用、商业分析能力的训练,强化本专业应用能力的培养,以校企联合订单培养,引企入校、创业孵化等多种方式,为学生提供宽口径多途径的就业出口。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
1.基础知识:系统掌握经济学、管理学、数学、会计学、统计学等方面的专业理论基础知识,了解企业管理专业的发展动态和前沿问题,了解国家的经济形势和相关产业经济政策。
2.思辨能力:能够掌握正确的思维方法,具有思辨能力,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。
3.管理意识和能力:具备企业经营管理系统观,具备管理沟通和团队协作能力,具有国际化视野,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。
4.信息处理能力:能够针对管理实际问题,开发、选择与使用适当的技术、资源、现代管理方法和信息技术工具。
5.专业能力和实践技能:掌握专业能力和实践技能,包括制定运营策略和推进运营计划能力;客户运营维护、客户关系管理、营销宣传及市场推广能力;项目运作和管理能力;连锁店经营和现场管理能力。
6.创新创业能力:理解中国创新驱动背景下市场经济规律,掌握创业规律和方法,具有较强的创新思维,具有创立新企业的能力。
7.政治素质与职业规范:具有政治素质,热爱祖国,遵纪守法,拥护中国共产党的基本路线、方针、和政策,弘扬社会主义价值观。具有道德素质,社会责任感,能在管理实践中,具有诚实守信的品格,勤恳敬业的工作态度,有较强的责任感和上进心。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:管理学原理、市场营销、人力资源管理、SYB创业课程、企业战略管理、项目管理、现代公司治理、企业运营管理、组织行为学。
专业方向课程:
1.企业运营管理方向:项目沟通与合同管理、客户关系管理、逻辑学、连锁店经营管理。
2.现代企业商业分析方向:消费者行为学、市场调查与预测、管理数据分析与应用、商务数据与商务报告。
(二)特色课程
产教融合课程:项目管理、企业运营管理、商务活动策划与案例、品牌管理
八、毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
指标点 | 课程 | |
1.基础知识:掌握经济学、管理学、数学、会计学、统计学等方面的专业理论基础知识,认识企业管理专业的发展动态和前沿问题,了解国家的经济形势和相关产业经济政策。 | 1.1 掌握管理学、经济学的基本原理和现代企业基本理论、基础知识,具备较高的管理理论素养。 | 管理学原理、经济学、统计学、会计学原理、经济数学、经济法 |
1.2 了解工商管理专业学科知识,对本专业有初步认识。 | 工商管理专业导论、入学教育 | |
2.思辨能力:能够掌握正确的思维方法,具有思辨能力,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。 | 2.1 掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理。 | 马克思主义基本原理 |
2.2 能够运用运筹学知识、逻辑学知识,运用科学的方法对现代管理现象进行分析。 | 运筹学、逻辑学 | |
3.管理意识和能力:具备企业经营管理系统观,具备管理沟通和团队协作能力,具有国际化视野,正确运用企业管理专业的理论、概念、工作流程和标准进行系统思考,能够运用所学知识分析和解决在管理工作过程中遇到的实际问题。 | 3.1 能够应用工商管理学科基础,具备企业经营管理系统观,正确认识企业内外部资源,进行管理活动组织,针对管理活动中的具体问题寻求有效的解决方法。 | 组织行为学、会计学原理、财务管理、运筹学、逻辑学企业战略管理、人力资源管理 |
3.2 能够掌握现代企业管理流程、熟悉现代公司治理结构和运作方式,具备一定的国际化视野,能针对实际管理问题进行全面分析和正确解答。 | 企业运营管理、现代公司治理、跨国公司经营与管理、企业经营风险管理、商务英语、国际贸易实务 | |
3.3 具备管理沟通和团队协作能力,能够了解他人、理解他人,有较强的语言表达能力,掌握中高层管理人员应当具备的管理沟通知识和能力。 | 管理沟通、社会心理学、项目沟通与合同管理、企业文化与商业伦理、情商与管理技能训练、商务礼仪 | |
4.信息处理能力:能够针对管理实际问题,开发、选择与使用适当的技术、资源、现代管理方法和信息技术工具。 | 4.1 具有一定的信息收集和处理能力、知识更新能力,以及计算机和信息技术应用能力。 | 计算机基础、电子商务概论、商务数据与商务报告 |
4.2 能采集和整理相关数据,采用统计、比较或归纳等科学方法,对数据进行处理、分析和解释,掌握市场调研方法及数据分析处理能力。 | 经济数学(1)、经济数学(2)、统计学、市场调查与预测、管理数据分析与应用 | |
5.专业能力和实践技能:掌握专业能力和实践技能,包括制定运营策略和推进运营计划能力;客户运营维护、客户关系管理、营销宣传及市场推广能力;项目运作和管理能力;连锁店经营和现场管理能力。 | 5.1 正确应用系统的管理理论,从人、财、物、信息、市场等多个子系统的视角,分析管理决策问题,提出有效解决问题的方案。 | 项目管理、网络营销、企业税务基础、公共关系管理、客户关系管理、连锁经营管理、投资评估基础、物流与供应链管理 |
5.2 能够综合应用现代企业管理专业知识,有针对性地完成现代企业管理实践。 | 连锁店人力资源管理综合实训、新媒体运营实战、商务活动策划与案例、经管综合仿真实训、认知实习、专业综合实习与毕业实习 | |
6.创新创业能力:理解中国创新驱动背景下市场经济规律,掌握创业规律和方法,具有较强的创新思维,具有创立新企业的能力。 | 6.1 掌握识别与盘对创业机会的基本方法,能够针对中国本土市场特征,较好地筛选创业机会。 | 大学生职业规划与就业指导、创新创业基础 |
6.2 掌握常用的创新思维方法,熟悉商业模式的设计,熟悉新企业的开办流程与管理,提高创办和管理企业的综合素质和能力。 | SYB创业课程、初创企业运营仿真实训、领导力与团队管理 | |
7.政治素质与职业规范:具有政治素质,热爱祖国,遵纪守法,拥护中国共产党的基本路线、方针、和政策,弘扬社会主义价值观。具有道德素质,社会责任感,能在管理实践中,具有诚实守信的品格,勤恳敬业的工作态度,有较强的责任感和上进心。 | 7.1 具有良好的思想道德素养、自信和宽容的态度,能用辩证、发展的眼光看待现代企业管理的实际问题。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、 |
7.2 具有诚实守信、自信乐观的品质,树立高远志向,具有自强不息的精神。 | 体育、军事理论、大学生心理健康教育、大学生劳动教育、军事训练 |
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
(1)取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分160学分;
(2)合计取得最低课外学分10学分。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 43 | 760 | 26.9% |
选修 | 10 | 160 | 6.2% | |
学科专业基础课 | 必修 | 29 | 464 | 18.1% |
选修 | 4 | 64 | 2.5% | |
专业课 | 必修 | 19 | 304 | 11.9% |
选修 | 17 | 272 | 13.1% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 34 | 48W | 21.3% |
选修 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 160 | 2088+48W | 100% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 42 | 102.5 | 64% |
学科专业基础课 | 27.5 | |||
专业课 | 33 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 16.5 | 57.5 | 36% |
独立实验 | 7 | |||
集中性实践教学环节 | 34 | |||
合计 | 160 | 100% |
2. 课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务(备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书(备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动)(备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表5 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00011 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
09111 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
00031 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
09211 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 48 | 32 | 4 | ||||
00051 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | |||||
00081 | 大学英语 | 13 | 208 | 208 | 1-4 | 3/4/3/3 | ||||
00091 | 计算机基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | ||||
00071 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
00061 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | 体育俱乐部制 | ||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
90022 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
00113 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | 2,6 | |||||
00121 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 43 | 760 | 520 | 24 | 216 | |||||
选修 | 综合素质课(从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。) | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 53 | 920 | 680 | 24 | 216 | |||||
学科专业基础课 程 专业课 程 | 必修 | 02921 | 经济数学(1) | 6 | 96 | 96 | 1-2 | |||
02931 | 经济数学(2) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01791 | 管理学原理 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02941 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
01611 | 工商管理专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
04651 | 统计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
02371 | 会计学原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
02911 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
00583 | 财务管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
010750 | 国际贸易实务 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
经管类学士论文写作 | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||||
小计 | 29 | 464 | 440 | 24 | ||||||
选修 | 01151 | 电子商务概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 最低选修 4学分 | ||
03831 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||
社会心理学 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
企业文化与商业伦理 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
服务管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
小计 | 4 | 64 | 48 | 16 | ||||||
合计 | 33 | 528 | 488 | 40 | ||||||
必修 | 06451 | 组织行为学 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
03481 | 品牌管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
04201 | 市场营销 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
03721 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
00431 | SYB创业课程 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
企业战略管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
05361 | 项目管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
企业运营管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
现代公司治理 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
小计 | 19 | 304 | 224 | 32 | 48 | |||||
选修 | 新媒体运营实战 | 2 | 32 | 8 | 24 | 4 | 最低选修12学分 | |||
06061 | 运筹学 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
01761 | 管理沟通 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
03871 | 商务英语 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
跨国公司经营与管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
投资评估基础 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
企业经营风险管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
物流与供应链管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
网络营销 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
企业税务基础 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
公共关系管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
商务活动策划与案例 | 2 | 32 | 8 | 24 | 6 | |||||
03061 | 客户关系管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | 企业运营管理方向 | ||||
03172 | 连锁经营管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
03301 | 逻辑学 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
05364 | 项目沟通与合同管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
管理数据分析与应用 | 2 | 32 | 8 | 24 | 4 | 现代企业商业分析方向 | ||||
商务数据与商务报告 | 2 | 32 | 8 | 24 | 5 | |||||
05371 | 消费者行为学 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
04191 | 市场调查与预测 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | ||||
小计 | 21 | 336 | 304 | 32 | ||||||
合计 | 40 | 640 | 520 | 72 | 48 | |||||
集中性实践环节 | 必修 | 90021 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
90011 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
91821 | 专业认知实习 | 1 | 1w | 1w | 1 | |||||
91871 | 情商与管理技能训练 | 1 | 1w | 1w | 3 | |||||
91891 | 连锁店人力资源管理综合实训 | 3 | 3w | 3w | 4 | |||||
91831 | 课程实习 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 4 | |||||
初创企业经营仿真实训 | 2 | 2w | 2w | 5 | ||||||
90881 | 经管综合仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 6 | |||||
专业综合实习与毕业实习 | 10 | 20w | 20w | 7-8 | 3+1专业 | |||||
毕业论文 | 10 | 14w | 14w | |||||||
合计 | 34 | 48w | 48w |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学,包括理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)原则上二周计1学分。
2. 课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《122cc太阳集成课外学分认定办法》。